| # | Nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Wiek | Uchwyt Kija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kołodziej | 07.09.2001 | 0 | 0 | 10 | Lewy |
| 2 | Jacek Nowak | 22.03.2000 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 3 | Tomasz Olejniczak | 07.09.2001 | 0 | 0 | 10 | Lewy |
| # | Nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Wiek | Uchwyt Kija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Boronowska | 12.01.2000 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 5 | Klaudiusz Cuber | 29.11.2001 | 0 | 0 | 10 | Lewy |
| 6 | Grzegorz Dzik | 28.12.2001 | 0 | 0 | 10 | Lewy |
| 7 | Dawid Gidziela | 28.02.2000 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 8 | Tomasz Himmel | 11.04.2001 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 9 | Robert Jatczyszyn | 03.03.2000 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 10 | Diana Jojko | 16.08.1998 | 0 | 0 | 13 | Lewy |
| 11 | Mateusz Kotlewski | 24.02.2001 | 0 | 0 | 11 | Lewy |
| 12 | Mateusz Książek | 26.02.2001 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 13 | Bartosz Kucharski | 06.03.2001 | 0 | 0 | 11 | Lewy |
| 14 | Mateusz Lasota | 29.01.2000 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 15 | Patrycja Lasota | 03.09.1998 | 0 | 0 | 13 | Lewy |
| 16 | Rafał Machoń | 13.01.1999 | 0 | 0 | 13 | Lewy |
| 17 | Robert Machura | 15.07.1999 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 18 | Marcin Mróz | 13.04.1999 | 0 | 0 | 13 | Lewy |
| 19 | Rafał Pieczyk | 19.08.1999 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 20 | Maurycy Sobera | 30.08.1999 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 21 | Mateusz Wadowski | 01.08.2000 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 22 | Łukasz Walczak | 15.11.1999 | 0 | 0 | 12 | prawy |
| 23 | Filip Wójcik | 05.11.2004 | 0 | 0 | 7 | Lewy |
| # | Nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Wiek | Uchwyt Kija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Igor Augustyniak | 03.09.2001 | 0 | 0 | 10 | Prawy |
| 25 | Zuzanna Bannach | 09.07.2000 | 0 | 0 | 11 | Lewy |
| 26 | Aleksander Flak | 25.11.1999 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 27 | Adrian Grządziel | 04.03.2001 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 28 | Jakub Hillgner | 23.01.2001 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 29 | Nikodem Jeglorz | 27.04.2001 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 30 | Patryk Karwot | 20.01.2004 | 0 | 0 | 8 | Lewy |
| 31 | Paweł Klimanek | 21.01.2001 | 0 | 0 | 11 | Lewy |
| 32 | Dominika Klyszcz | 17.03.1999 | 0 | 0 | 13 | Lewy |
| 33 | Karolina Lasota | 17.07.2001 | 0 | 0 | 10 | Lewy |
| 34 | Maciej Ledwoń | 09.06.1999 | 0 | 0 | 12 | Prawy |
| 35 | Marcin Majchrzyk | 24.12.1999 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 36 | Arkadiusz Mańka | 01.10.2000 | 0 | 0 | 11 | Prawy |
| 37 | Jakub Mróz | 16.07.2004 | 0 | 0 | 7 | Lewy |
| 38 | Tymoteusz Nowak | 18.07.1999 | 0 | 0 | 12 | Prawy |
| 39 | Maciej Pydych | 17.09.2001 | 0 | 0 | 10 | Prawy |
| 40 | Wojciech Rodzinka | 12.10.1999 | 0 | 0 | 12 | Lewy |
| 41 | Daniel Szymik | 08.05.2001 | 0 | 0 | 11 | Lewy |
| 42 | Martyna Trzeciak | 12.10.2003 | 0 | 0 | 8 | Lewy |
Copyright © 2007-2010 RTH-ZRYW Ruda Śląska